Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
(USD) Dólar | $ 4.000 | $ 4.140 |
(CAD) Dólar Canadiense | $ 2.880 | $ 3.000 |
(AUD) Dólar Australiano | $ 2.570 | $ 2.700 |
(GBP) Libra Esterlina | $ 5.300 | $ 5.460 |
(EUR) Euro | $ 4.610 | $ 4.750 |
(EUR) Euro (billetes 200) | $ 4.500 | $ 4.700 |
(EUR) Euro (billetes 500) | $ 4.200 | $ 4.550 |
(CHF) Franco Suizo | $ 4.450 | $ 4.650 |
(BRL) Real Brasileño | $ 760 | $ 820 |
(ARS) Peso Argentino | $ 0 | $ 0 |
(CHI) Peso Chileno | $ 4.2 | $ 4.7 |
(MEX) Peso Mexicano | $ 210 | $ 220 |
(PEN) Nuevo Sol | $ 1.095 | $ 1.150 |
(DOP) Peso dominicano | $ 60 | $ 70 |
Centro Comercial Unicentro - L. 246
Tel. (+57) 604 408 28 90
Horario: L-V: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Jornada continua
S: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
D: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Central Mayorista de Antioquia - L. 121 bloque 31
Calle 85 # 48-01 - Itagüí, Ant.
Horario: L-V: 7:30 a.m. a 12:30 pm y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
S: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.