Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
(USD) Dólar | $ 3.920 | $ 4.060 |
(CAD) Dólar Canadiense | $ 2.930 | $ 3.050 |
(AUD) Dólar Australiano | $ 2.510 | $ 2.650 |
(GBP) Libra Esterlina | $ 5.300 | $ 5.500 |
(EUR) Euro | $ 4.640 | $ 4.780 |
(EUR) Euro (billetes 200) | $ 4.450 | $ 4.650 |
(EUR) Euro (billetes 500) | $ 4.200 | $ 4.550 |
(CHF) Franco Suizo | $ 4.450 | $ 4.650 |
(BRL) Real Brasileño | $ 730 | $ 790 |
(ARS) Peso Argentino | $ 0 | $ 0 |
(CHI) Peso Chileno | $ 4.2 | $ 4.7 |
(MEX) Peso Mexicano | $ 190 | $ 205 |
(PEN) Nuevo Sol | $ 1.080 | $ 1.130 |
(DOP) Peso dominicano | $ 60 | $ 70 |
Centro Comercial Unicentro - L. 246
Tel. (+57) 604 408 28 90
Horario: L-V: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Jornada continua
S: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
D: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Central Mayorista de Antioquia - L. 121 bloque 31
Calle 85 # 48-01 - Itagüí, Ant.
Horario: L-V: 7:30 a.m. a 12:30 pm y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
S: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.