Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
(USD) Dólar | $ 4.030 | $ 4.180 |
(CAD) Dólar Canadiense | $ 2.830 | $ 2.970 |
(AUD) Dólar Australiano | $ 2.460 | $ 2.730 |
(GBP) Libra Esterlina | $ 4.700 | $ 5.300 |
(EUR) Euro | $ 4.300 | $ 4.480 |
(EUR) Euro (billetes 200) | $ 4.140 | $ 4.400 |
(EUR) Euro (billetes 500) | $ 3.900 | $ 4.350 |
(CHF) Franco Suizo | $ 4.500 | $ 4.650 |
(BRL) Real Brasileño | $ 680 | $ 760 |
(ARS) Peso Argentino | $ 2 | $ 5 |
(CHI) Peso Chileno | $ 4.0 | $ 4.6 |
(MEX) Peso Mexicano | $ 190 | $ 210 |
(PEN) Nuevo Sol | $ 1.100 | $ 1.170 |
(DOP) Peso dominicano | $ 65 | $ 75 |
Centro Comercial Unicentro - L. 246
Tel. (+57) 604 408 28 90
Horario: L-V: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Jornada continua
S: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
D: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Central Mayorista de Antioquia - L. 121 bloque 31
Calle 85 # 48-01 - Itagüí, Ant.
Horario: L-V: 7:30 a.m. a 12:30 pm y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
S: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.